MLB 경기분석, 프리뷰, 순위 - 토토일보

{{ seldate | date : 'MM.dd' }}(금)
2024년 4월 25일
2024년 4월 26일
2024년 4월 27일
펜웨이 파크
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Framber Valdez VS Chris Sale
0승 0 패 시즌 기록 0승 0 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Framber Valdez
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
21-10-16 BOS H 2.2 6 1 3 3
21-10-09 CWS H 4.1 7 0 1 4
21-10-02 OAK H 5 4 2 1 4
21-09-26 OAK A 6.2 3 0 4 1
21-09-21 LAA A 7 6 0 3 0
21-09-11 LAA H 5 6 2 5 5
21-09-05 SD A 6 6 0 2 4
21-08-29 TEX A 7 3 1 1 2
21-08-23 SEA H 7 3 0 1 0
21-08-18 KC A 6.2 9 0 1 3
21-08-12 COL H 6 4 0 4 1
21-08-06 MIN H 6.2 6 0 3 4
21-07-31 SF A 5 4 0 3 2
21-07-25 TEX H 6 0 0 6 0
21-07-19 CWS A 6.1 7 2 2 4
21-07-12 NYY H 4 6 1 6 3
21-07-07 OAK H 5 10 0 2 6
21-07-02 CLE A 7 4 0 5 2
21-06-27 DET A 6 6 1 0 3
21-06-20 CWS H 7 6 1 2 3
21-06-14 MIN A 7 5 1 3 2
21-06-09 BOS A 7.1 5 0 0 1
21-06-03 BOS H 7 5 0 2 1
21-05-29 SD H 4 2 1 2 1
21-03-03 NYM A 2 1 1 0 1
20-10-17 TB A 6 3 0 3 1
20-10-12 TB A 6 4 1 4 2
20-10-07 OAK A 7 5 2 1 2
20-09-30 MIN A 5 2 0 2 0
20-09-23 SEA A 7 5 0 0 1
20-09-18 TEX H 6.1 4 0 1 1
20-09-13 LAD A 5 5 2 1 5
20-09-07 LAA A 7 11 1 2 8
20-09-02 TEX H 7 5 0 3 3
20-08-25 LAA H 7 6 1 2 4
20-08-20 COL A 7.2 7 0 1 3
20-08-15 SEA H 6 4 0 3 1
20-08-09 OAK A 7 7 1 1 2
20-08-03 LAA A 6.1 5 0 1 1
20-07-29 LAD H 4.1 4 0 1 3
19-09-23 LAA H 0 1 0 2 3
19-09-16 KC A 1 3 0 1 1
19-09-11 OAK H 4 4 0 1 2
19-09-07 SEA H 4 2 0 6 3
19-09-01 TOR A 5.2 9 2 3 6
19-08-26 LAA H 6 2 1 5 1
19-07-16 LAA A 4 6 1 4 7
19-07-12 TEX A 0.2 4 0 3 4
19-06-27 PIT H 3 8 1 1 6
19-06-21 NYY A 3.1 4 2 3 5
19-06-16 TOR H 6 4 0 2 2
19-06-09 BAL H 7 5 1 0 1
19-06-04 SEA A 4 2 0 2 0
19-05-27 BOS H 1 0 0 1 1
19-05-24 CWS H 2.2 2 0 1 0
19-05-20 BOS A 1.2 3 0 0 1
19-05-15 DET A 1 0 0 2 0
19-05-13 TEX H 1 1 0 1 0
19-05-08 KC H 3 5 1 0 4
19-05-03 MIN A 2.1 2 0 1 1
19-04-30 MIN A 1 1 0 0 0
19-04-29 CLE H 2 1 0 0 0
19-04-25 MIN H 1 0 0 1 0
19-04-22 TEX A 2.1 1 0 3 1
19-04-07 OAK H 1 1 0 0 0
19-04-03 TEX A 2 3 0 1 2
19-03-26 PIT H 1.2 3 0 2 5
19-03-23 NYM H 2 2 0 0 0
19-03-18 ATL A 4 2 0 0 0
19-03-12 NYM H 3 6 0 1 3
19-03-07 MIA H 3 3 0 1 1
19-02-25 ATL H 2 1 0 1 0
18-09-29 BAL A 2.1 1 0 3 1
18-09-24 LAA H 6 3 1 2 1
18-09-18 SEA H 5 2 0 5 0
18-09-12 DET A 4 5 1 4 4
18-09-06 MIN H 5.1 5 1 3 1
18-09-01 LAA H 5 2 0 3 1
18-08-27 LAA A 5 2 0 3 1
18-08-22 SEA A 4.1 2 0 1 1
Chris Sale
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
21-10-16 HOU A 2.2 5 0 1 1
21-10-09 TB A 1 4 1 1 5
21-10-04 WSH A 2.1 4 0 3 2
21-09-29 BAL A 5.1 4 1 1 3
21-09-23 NYM H 5 6 0 2 2
21-09-18 BAL H 5 2 1 0 1
21-09-07 TB H 3.2 10 0 1 5
21-09-02 TB A 6 6 1 2 2
21-08-27 MIN H 5.1 2 1 2 2
21-08-21 TEX H 5 5 0 1 0
21-08-15 BAL H 5 6 2 0 2
19-08-14 CLE A 6.2 5 2 2 5
19-08-09 LAA H 8 2 0 0 0
19-08-04 NYY A 3.2 9 2 0 8
19-07-29 NYY H 5.1 5 2 3 6
19-07-24 TB A 6 4 1 3 2
19-07-19 TOR H 6 2 0 2 0
19-07-14 LAD H 4.2 7 1 1 5
19-07-04 TOR A 5.2 9 3 2 5
19-06-27 CWS H 6 6 1 1 5
19-06-22 TOR H 5 7 1 2 4
19-06-16 BAL A 6 6 0 1 2
19-06-11 TEX H 7 3 0 1 1
19-06-06 KC A 9 3 0 0 0
19-06-01 NYY A 6 7 1 1 4
19-05-25 HOU A 6 3 1 2 4
19-05-20 HOU H 5.1 4 1 5 3
19-05-15 COL H 7 3 1 0 2
19-05-09 BAL A 8 3 0 0 1
19-05-04 CWS A 6 3 0 1 0
19-04-29 TB H 7 4 1 3 4
19-04-24 DET H 5 5 1 2 2
19-04-17 NYY A 5 7 1 1 4
19-04-10 TOR H 4 7 0 0 5
19-04-03 OAK A 6 3 1 2 1
19-03-29 SEA A 3 6 3 2 7
19-03-24 PIT H 5 2 0 1 0
19-03-17 ATL H 4 2 0 0 0
라인업
-
다저 스타디움
  • 팀기록
  • 선발투수
  • 라인업
팀 기록
전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
승 패 승패 승 패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
출루율
장타율
OPS
실책
잔루
요일별 기록
* 현지 날짜 기준입니다.
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
선발투수 비교
전체
최근3경기
Jesse Chavez VS Julio Urias
0승 0 패 시즌 기록 0승 0 패
NAN 평균자책 NAN
NAN whip NAN
NAN 탈삼진/9이닝당 NAN
NAN 볼넷/9이닝당 NAN
일자별기록
Jesse Chavez
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
21-10-20 LAD A 0.2 2 0 1 0
21-10-18 LAD H 1 0 0 0 0
21-10-13 MIL H 0.2 1 0 1 0
21-10-12 MIL H 1 0 0 0 0
21-10-03 NYM H 2 0 0 0 0
21-09-27 SD A 1.1 1 0 0 0
21-09-25 SD H 2 0 0 2 0
21-09-22 ARI A 1.1 0 0 2 0
21-09-19 SF A 1 0 0 0 0
21-09-16 COL H 1 0 0 0 0
21-09-15 COL H 1 1 0 0 1
21-09-10 WSH H 0.1 1 0 0 0
21-09-05 COL A 0.2 1 0 0 0
21-09-03 COL A 1 0 0 0 0
21-08-31 LAD A 1.1 0 0 0 0
21-08-29 SF H 1 0 0 0 0
21-08-24 NYY H 1.1 1 0 1 0
21-08-16 WSH A 1 3 0 1 2
21-08-12 CIN H 1 1 0 0 0
21-08-09 WSH H 0.2 3 0 0 2
21-08-07 WSH H 1 2 0 1 1
21-08-06 STL A 0.2 1 0 0 0
21-08-04 STL A 1 2 0 0 0
21-08-01 MIL H 1 0 0 1 0
21-07-30 NYM A 1 0 0 0 0
21-07-26 NYM A 1 0 0 0 0
21-07-23 PHI A 1 1 0 0 0
21-07-19 TB H 0.1 0 0 0 0
21-07-17 TB H 1 1 0 1 1
21-07-10 MIA A 1 0 0 0 0
21-07-08 PIT A 1 1 0 0 0
21-07-04 MIA H 1.1 0 0 1 0
21-07-01 NYM H 2 0 0 0 0
21-06-25 CIN A 2.1 2 0 1 2
21-03-25 KC H 1 1 0 0 0
21-03-17 CLE H 0 5 1 1 6
21-03-14 CWS A 1.1 1 0 2 0
21-03-06 OAK A 1 2 0 0 1
20-09-27 HOU H 1 0 0 0 0
20-09-22 LAA A 1 0 0 0 0
20-09-19 LAA A 1 2 0 1 1
20-09-12 OAK H 1 2 0 1 1
20-09-10 LAA H 0.2 0 0 0 0
20-09-08 SEA A 1 1 0 1 0
20-08-23 SEA A 1 2 0 1 1
20-08-21 SD A 0.2 2 2 0 2
20-08-18 SD H 1 2 1 2 3
20-08-17 COL A 1 0 0 0 0
20-08-11 SEA H 1 1 1 0 1
20-08-09 LAA H 1 1 0 0 0
20-08-05 OAK A 0 1 1 0 1
20-08-03 SF A 0.2 2 1 0 1
20-08-02 SF A 1 1 0 0 0
20-07-30 ARI H 1 3 0 0 2
20-07-27 COL H 2 0 0 1 0
20-07-25 COL H 1 0 0 0 0
19-08-13 TOR A 1 3 0 0 2
19-08-07 CLE A 0.2 4 0 0 3
19-08-06 CLE A 1 0 0 0 0
19-08-04 DET H 1 0 0 0 0
19-08-03 DET H 1 3 0 0 1
19-08-01 SEA H 1 1 0 0 0
19-07-29 OAK A 1.2 1 0 1 1
19-07-27 OAK A 1 0 0 0 0
19-07-25 SEA A 1 0 0 1 0
19-07-18 ARI H 0.2 5 1 1 7
19-07-13 HOU H 5.1 7 3 2 7
19-07-07 MIN A 5 5 0 2 5
19-07-01 TB A 6 5 1 0 4
19-06-26 DET A 6.1 5 0 0 1
19-06-20 CLE H 5 4 1 0 1
19-06-15 CIN A 3 1 0 0 0
19-06-13 BOS A 0.1 2 0 2 1
19-06-11 BOS A 1 1 0 2 0
19-06-08 OAK H 1 0 0 0 0
19-06-07 BAL H 1 0 0 0 0
19-06-06 BAL H 1.1 0 0 0 0
19-06-03 KC H 1 1 0 0 0
19-06-01 KC H 1 1 0 0 0
19-05-30 SEA A 2 1 0 1 0
19-05-29 SEA A 1 1 0 0 0
19-05-26 LAA A 1 1 0 0 0
19-05-25 LAA A 1 0 0 1 0
19-05-23 SEA H 1.2 1 0 0 0
19-05-20 STL H 2 1 0 1 0
19-05-18 STL H 1.2 1 0 0 0
19-05-16 KC A 2 1 0 1 0
19-05-12 HOU A 1 0 0 0 0
19-05-09 PIT A 1 1 0 0 0
19-05-08 PIT A 1 1 0 1 0
19-05-06 TOR H 1 1 0 0 0
19-05-01 PIT H 1.2 2 2 1 3
19-04-27 SEA A 1 2 0 1 0
19-04-25 OAK A 2 4 1 2 2
19-04-21 HOU H 2 3 1 0 2
19-04-18 LAA H 0.1 0 0 0 0
19-04-15 OAK H 1 0 0 0 0
19-04-13 OAK H 1 2 0 0 1
19-04-11 ARI A 1 0 0 0 0
19-04-07 LAA A 0.2 0 0 0 0
19-04-06 LAA A 1 1 1 0 1
19-04-03 HOU H 2 4 0 0 2
19-04-01 CHC H 0 3 0 0 1
19-03-29 CHC H 0.2 2 1 2 3
19-03-17 CIN A 1 5 2 0 4
19-03-10 CWS H 1 1 0 1 1
19-03-08 SD A 1.2 1 1 0 1
19-03-04 LAD A 2.1 2 0 1 0
19-02-28 CHC H 2 3 1 0 2
18-10-03 COL H 1 1 0 0 0
18-10-02 MIL H 2 0 0 0 0
18-09-30 STL H 1 0 0 0 0
18-09-28 PIT H 1 1 0 0 0
18-09-27 PIT H 2 1 0 0 0
18-09-23 CWS A 1.2 0 0 1 0
18-09-16 CIN H 0.1 1 0 0 0
18-09-14 WSH A 1 1 0 0 0
18-09-13 MIL H 1 1 0 1 0
18-09-11 MIL H 1 1 0 0 0
18-09-08 WSH A 1 1 0 0 0
18-09-07 WSH A 1 1 0 1 0
18-09-06 MIL A 0.1 2 1 0 2
18-09-04 MIL A 0.1 0 0 0 0
18-09-02 PHI A 2 0 0 0 0
18-08-31 ATL A 1.1 1 0 0 0
18-08-29 NYM H 1 1 0 0 0
18-08-28 NYM H 0.2 0 0 0 0
18-08-26 CIN H 1 0 0 0 0
18-08-25 CIN H 1 0 0 0 0
18-08-22 DET A 1 1 0 0 0
18-08-19 PIT A 2 3 0 0 0
18-08-18 PIT A 0.2 0 0 1 0
18-08-15 MIL H 2 1 1 0 1
18-08-08 KC A 1 1 0 0 0
18-08-06 SD H 2 2 0 0 0
18-08-03 SD H 0.2 2 1 0 2
18-08-01 PIT A 1 0 0 0 0
18-07-29 STL A 3 3 0 1 0
18-07-27 ARI H 1 1 0 0 0
18-07-25 ARI H 1 0 0 0 0
18-07-23 STL H 1 0 0 0 0
18-07-22 STL H 2 0 0 0 0
18-07-16 BAL A 1 1 0 0 0
18-07-14 BAL A 0.2 2 0 1 0
18-07-12 BOS A 1 2 0 0 0
18-07-10 BOS A 1 3 1 0 3
18-07-04 HOU H 1 0 0 1 0
18-07-01 CWS H 2 3 1 0 1
18-06-27 SD H 1 1 0 0 0
18-06-23 MIN A 2 0 0 0 0
18-06-18 COL H 2.2 3 1 0 2
18-06-14 LAD A 2.1 1 0 3 1
18-06-11 HOU H 4 2 1 0 1
18-06-08 HOU H 1.2 2 0 0 0
18-06-02 LAA A 5 3 0 1 0
18-06-01 SEA A 1 0 0 0 0
18-05-28 KC H 1 0 0 0 0
18-05-22 NYY H 2 2 1 1 2
18-05-19 CWS A 2.2 3 0 0 0
18-05-14 HOU A 3 0 0 0 0
18-05-10 DET H 0.2 3 0 0 1
18-05-07 BOS H 1.2 1 0 0 0
18-05-05 BOS H 1 1 0 0 0
18-05-03 CLE A 2 2 2 0 2
18-05-01 CLE A 0.1 1 0 0 0
18-04-26 OAK H 1.1 0 0 0 0
18-04-24 OAK H 0.1 3 0 0 2
18-04-17 TB A 4 3 0 1 0
18-04-11 LAA H 3 7 0 0 2
18-04-07 TOR H 2.2 3 2 2 2
18-04-05 OAK A 2.1 2 0 2 1
18-04-01 HOU H 2 4 1 0 3
Julio Urias
일자 상대 구장 이닝 H HR BB 실점 팀결과
21-10-18 ATL A 1 3 0 0 2
21-10-15 SF A 4 3 1 0 1
21-10-10 SF A 5 3 0 1 1
21-10-03 MIL H 6.1 1 0 2 1
21-09-27 ARI A 5 5 0 1 0
21-09-22 COL A 6 7 0 0 4
21-09-16 ARI H 5 3 0 2 2
21-09-11 SD H 7 3 0 1 0
21-09-05 SF A 5.2 8 0 0 1
21-08-31 ATL H 6 4 2 0 2
21-08-25 SD A 5 1 0 2 0
21-08-14 NYM A 5 2 0 2 0
21-08-08 LAA H 5 6 0 3 3
21-08-02 ARI A 5 4 0 0 0
21-07-28 SF A 5.2 6 0 0 1
21-07-22 SF H 7 3 1 1 1
21-07-17 COL A 5.2 7 1 1 4
21-07-09 MIA A 7 5 1 2 1
21-07-03 WSH A 6 3 0 3 3
21-06-27 CHC H 5.1 5 1 1 2
21-06-22 SD A 4 6 2 4 6
21-06-16 PHI H 5.2 6 1 2 3
21-06-11 PIT A 6 6 1 0 3
21-06-05 ATL A 5 4 1 2 1
21-05-30 SF H 5 11 1 2 7
21-05-24 SF A 6 3 1 0 2
21-05-19 ARI H 6.2 3 0 0 1
21-05-13 SEA H 7 2 0 1 1
21-05-08 LAA A 5 8 2 0 5
21-05-03 MIL A 7 4 1 0 1
21-04-27 CIN H 5 4 0 2 3
21-04-21 SEA A 7 1 0 1 0
21-04-16 COL H 6 7 2 2 5
21-04-11 WSH H 5.2 9 1 0 3
21-04-05 COL A 7 3 0 1 1
21-03-30 LAA H 5.2 2 1 0 1
21-03-20 TEX H 4 2 0 0 0
21-03-15 KC H 2.1 2 1 2 5
21-03-09 CWS H 3 0 0 0 0
21-03-04 CIN H 1 2 0 1 1
20-10-28 TB H 2.1 0 0 0 0
20-10-25 TB A 4.2 4 2 1 2
20-10-19 ATL H 3 0 0 0 0
20-10-15 ATL A 5 3 1 2 1
20-10-09 SD A 5 1 0 1 1
20-10-01 MIL H 3 3 0 0 0
20-09-24 OAK H 6 2 0 2 1
20-09-18 COL A 5.2 3 0 0 2
20-09-13 HOU H 6 3 0 4 1
20-09-07 COL H 4.1 5 1 2 4
20-09-02 ARI H 6 4 1 0 1
20-08-26 SF A 4 6 1 3 4
20-08-20 SEA A 1.2 4 0 1 1
20-08-14 SD H 6.1 5 2 0 2
20-08-08 SF H 4 3 0 2 1
20-08-02 ARI A 6 5 0 1 2
20-07-27 SF H 5 5 0 3 1
19-10-08 WSH A 0.2 3 0 0 3
19-10-07 WSH A 2 1 0 0 0
19-10-05 WSH H 1 0 0 0 0
19-09-30 SF A 1 1 0 1 0
19-09-26 SD A 1 0 0 1 0
19-09-25 SD A 0.2 0 0 0 0
19-09-22 COL H 1 0 0 0 0
19-09-19 TB H 1 1 0 0 0
19-09-18 TB H 1 0 0 1 0
19-09-15 NYM A 0.1 1 0 1 2
19-09-13 BAL A 1 0 0 0 0
19-09-09 SF H 2 3 0 0 0
19-09-04 COL H 3 2 1 0 1
19-08-17 ATL A 3 1 0 1 0
19-08-10 ARI H 2 3 1 1 1
19-08-05 SD H 2.1 4 0 1 2
19-07-31 COL A 2.2 6 0 1 3
19-07-24 LAA H 1.2 3 0 1 1
19-07-18 PHI A 2.2 1 0 2 2
19-07-14 BOS A 2 0 0 0 0
19-07-08 SD H 1 0 0 0 0
19-07-01 COL A 3 1 0 1 0
19-06-26 ARI A 3 1 0 1 0
19-06-21 SF H 3 1 0 0 0
19-06-18 SF H 1 0 0 2 1
19-06-14 CHC H 3 1 0 1 0
19-06-09 SF A 2 1 0 2 0
19-06-06 ARI A 2 0 0 0 0
19-06-02 PHI H 2 1 1 0 2
19-05-30 NYM H 1 4 2 0 2
19-05-26 PIT A 2 1 0 0 0
19-05-11 WSH H 3 3 0 0 0
19-05-07 ATL H 1 0 0 0 0
19-05-02 SF A 0.2 2 0 0 1
19-04-29 PIT H 2 3 0 1 1
19-04-24 CHC A 2 0 0 1 0
19-04-19 MIL A 6 1 0 2 0
19-04-13 MIL H 5 6 2 1 6
19-04-08 COL A 3.2 4 0 4 3
19-04-02 SF H 5 3 0 0 0
19-03-27 LAA H 4 0 0 0 0
19-03-16 CIN A 3 1 0 1 0
19-03-11 COL A 3 0 0 1 0
19-03-05 SF A 2 1 1 0 1
19-02-28 OAK A 1 0 0 0 0
라인업
-
준비 중입니다.
준비 중입니다.