KBO 프로야구 경기분석, 프리뷰, 순위 - 토토일보

{{ seldate | date : 'MM.dd' }}(금)
2024년 5월 2일
2024년 5월 3일
2024년 5월 4일
14시00분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
김시훈 VS 김건국
평균자책
일자별기록
김시훈
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-11-03 KT 1.0 0 0 0 0 2-11
23-10-16 KIA 원정 0.0 3 0 0 1 2-4
23-10-09 한화 0.1 0 0 0 0 11-6
23-10-08 SSG 1.2 0 0 0 0 8-10
23-09-24 두산 0.1 2 1 0 2 6-5
23-09-23 두산 0.1 0 0 1 1 1-3
23-09-22 LG 원정 0.2 1 0 0 0 5-4
23-09-13 KT 1.0 4 0 1 2 2-6
23-09-07 키움 0.2 1 0 1 0 6-1
23-09-06 키움 0.2 1 0 1 0 8-2
23-08-20 두산 원정 0.1 1 0 1 2 12-5
23-08-16 한화 1.0 1 0 1 1 3-4
23-08-15 한화 1.0 0 0 0 0 3-3
23-08-11 KT 원정 1.2 0 0 1 0 7-3
23-08-09 SSG 원정 0.2 0 0 0 0 1-2
23-08-06 키움 0.2 1 0 2 1 12-7
23-08-04 키움 1.2 0 0 0 0 4-2
23-08-02 롯데 원정 1.1 1 0 2 1 3-6
23-07-30 KT 1.2 1 0 1 1 2-5
23-07-28 KT 0.1 3 0 0 4 2-10
23-07-22 한화 원정 0.2 2 0 1 1 7-5
23-07-12 롯데 1.0 1 0 1 0 11-2
23-07-06 키움 원정 1.0 1 0 0 0 5-4
23-07-05 키움 원정 1.0 1 0 1 0 0-2
23-07-01 KT 원정 1.1 1 0 0 0 6-7
23-06-30 KT 원정 1.0 1 0 0 0 2-3
23-06-28 두산 원정 0.1 2 0 0 1 4-1
23-06-24 한화 1.0 1 0 0 0 1-7
23-06-21 LG 0.2 3 0 0 1 3-9
23-06-20 LG 1.0 0 0 1 0 8-4
23-06-18 KIA 원정 1.0 0 0 0 0 7-7
23-06-16 KIA 원정 0.1 0 0 1 1 11-13
23-06-14 두산 1.0 2 0 1 0 5-4
23-06-11 SSG 1.1 0 0 0 0 8-4
23-06-09 SSG 1.0 1 0 0 0 5-2
23-06-04 LG 원정 1.0 0 0 2 0 3-1
23-05-30 두산 1.0 0 0 0 0 5-0
23-05-27 한화 0.1 0 0 2 2 0-5
23-05-24 롯데 원정 0.2 1 0 0 0 3-1
23-05-21 삼성 1.0 0 0 1 0 1-2
23-05-16 SSG 1.0 0 0 1 0 5-3
23-05-14 키움 원정 1.0 1 0 0 0 6-4
23-05-12 키움 원정 0.1 3 1 1 4 4-7
23-05-11 KT 원정 1.0 0 0 0 0 4-1
23-05-03 LG 1.0 0 0 0 0 1-2
23-04-30 한화 원정 1.0 0 0 1 0 4-1
23-04-28 한화 원정 1.0 0 0 1 0 6-4
23-04-27 KIA 원정 0.1 1 0 0 0 0-5
23-04-25 KIA 원정 1.0 1 0 0 0 6-0
23-04-22 롯데 1.0 1 1 3 2 6-10
23-04-21 롯데 0.0 1 0 0 1 2-3
23-04-18 LG 원정 1.2 0 0 0 0 6-4
23-04-13 KT 1.0 4 0 0 1 3-10
23-04-11 KT 1.0 1 0 0 0 1-0
23-04-08 키움 0.1 2 0 0 1 11-5
23-04-04 두산 원정 0.1 1 0 1 0 0-1
22-10-08 한화 1.1 0 0 0 0 6-5
22-10-07 LG 0.2 0 0 0 0 2-7
22-10-05 롯데 1.0 0 0 0 0 7-3
22-10-02 LG 원정 0.2 0 0 1 0 2-0
22-10-01 LG 원정 0.0 0 0 1 0 2-1
22-09-30 LG 원정 1.0 1 0 0 0 1-2
22-09-27 키움 1.0 0 0 2 0 6-5
22-09-22 KIA 1.0 0 0 0 0 1-3
22-09-21 두산 원정 1.0 0 0 0 0 5-1
22-09-18 키움 원정 1.0 1 0 0 0 5-1
22-09-14 삼성 1.0 0 0 0 0 7-2
22-09-11 롯데 원정 1.0 1 0 0 0 11-6
22-09-10 롯데 원정 1.0 1 0 0 0 6-3
22-09-08 KT 원정 1.0 2 1 0 1 8-3
22-09-06 두산 0.1 0 0 0 0 4-3
22-09-01 SSG 원정 1.0 0 0 0 0 3-2
22-08-28 KT 1.0 0 0 2 0 5-0
22-08-27 KT 1.0 0 0 0 0 9-2
22-08-25 키움 1.0 3 0 2 1 9-10
22-08-21 삼성 원정 0.1 2 1 0 2 6-2
22-08-18 KIA 원정 1.1 0 0 2 0 14-8
22-08-17 한화 0.1 1 0 0 0 6-4
22-08-11 두산 원정 0.2 0 0 0 0 3-2
22-08-10 두산 원정 1.0 1 0 0 0 11-0
22-08-06 롯데 원정 1.0 1 0 0 0 10-1
22-07-30 키움 1.1 2 0 1 0 3-3
22-07-28 KIA 원정 1.0 0 0 1 0 6-2
22-07-26 KIA 원정 1.0 2 0 0 0 9-1
22-07-13 두산 1.0 1 0 0 0 4-1
22-07-12 두산 1.1 0 0 0 0 7-11
22-07-10 키움 원정 1.0 1 0 0 0 0-2
22-07-07 한화 원정 0.2 5 1 2 4 11-12
22-07-05 한화 원정 2.0 0 0 0 0 1-0
22-07-03 삼성 1.1 1 0 0 0 11-6
22-06-28 LG 원정 0.2 1 0 0 1 0-5
22-06-26 SSG 원정 0.1 1 0 0 2 3-7
22-06-22 KT 원정 1.0 0 0 0 0 11-0
22-06-18 한화 2.0 2 1 0 1 3-2
22-06-16 KIA 0.2 0 0 1 0 2-4
22-06-15 KIA 1.0 0 0 1 0 7-2
22-06-11 삼성 원정 0.2 0 0 0 0 4-1
22-06-09 SSG 0.1 1 0 2 3 5-4
22-06-08 SSG 1.1 0 0 0 0 2-2
22-06-02 한화 원정 6.0 2 0 3 1 4-3
22-05-27 두산 5.2 5 2 4 3 1-6
22-05-21 KIA 원정 4.1 6 0 2 0 7-4
22-05-15 SSG 원정 2.0 7 1 2 5 8-7
22-05-10 롯데 원정 3.2 9 0 2 6 0-7
22-05-04 삼성 원정 5.0 6 0 1 2 5-11
22-04-28 두산 원정 5.0 3 0 4 3 9-5
22-04-22 KT 원정 3.0 2 0 1 0 3-4
22-04-19 삼성 1.0 0 0 1 0 11-8
22-04-17 KIA 1.0 1 0 1 0 3-4
22-04-15 KIA 0.2 1 0 0 0 5-0
22-04-13 키움 원정 1.0 1 0 1 0 4-5
22-04-10 LG 원정 1.1 1 0 2 0 3-5
22-04-06 롯데 1.0 0 0 0 0 5-0
22-04-05 롯데 1.0 0 0 1 0 1-5
22-04-03 SSG 1.1 0 0 0 0 1-4
김건국
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-13 두산 원정 2.2 3 0 1 3 1-3
23-09-26 NC 원정 4.2 5 0 0 1 6-4
23-09-10 LG 4.1 5 0 1 5 8-7
23-08-26 한화 1.0 2 0 0 1 12-4
23-07-07 KT 원정 0.2 1 0 0 0 6-2
23-07-01 LG 원정 2.2 2 0 2 2 5-3
21-09-11 키움 1.1 2 0 2 2 7-13
21-06-22 NC 1.0 1 0 2 1 2-5
21-06-19 삼성 1.0 2 0 1 1 1-9
21-06-17 한화 원정 2.0 2 1 2 2 9-2
21-05-19 한화 원정 1.2 8 1 1 6 2-12
21-05-14 KT 2.0 2 0 1 1 1-9
21-05-12 SSG 1.0 0 0 1 0 2-9
21-04-17 삼성 2.1 3 1 2 3 0-12
21-04-15 KIA 원정 2.0 2 0 1 0 5-10
21-04-13 KIA 원정 2.0 0 0 0 0 8-0
21-04-09 키움 2.2 4 0 1 0 2-7
20-10-29 NC 1.0 4 1 0 3 4-11
20-10-16 NC 원정 0.1 1 0 1 1 5-6
20-10-15 LG 1.0 0 0 0 0 2-6
20-10-11 삼성 원정 1.0 1 0 0 0 4-8
20-10-07 KT 0.0 2 0 1 1 6-9
20-10-04 한화 1.0 3 0 1 1 14-5
20-10-03 한화 1.0 0 0 0 0 10-0
20-09-29 LG 원정 0.0 1 0 0 0 8-5
20-09-24 한화 원정 0.1 1 0 0 0 4-7
20-09-23 KT 0.2 0 0 1 1 5-10
20-09-19 NC 0.2 3 1 0 1 5-1
20-09-16 키움 원정 2.0 0 0 0 0 8-2
20-09-15 키움 원정 1.2 1 0 0 1 8-5
20-09-11 삼성 1.0 0 0 0 0 12-4
20-09-10 삼성 1.0 0 0 1 1 13-8
20-09-03 KIA 1.1 2 0 0 0 3-4
20-09-01 KT 원정 1.0 1 0 0 0 2-11
20-08-28 키움 2.0 0 0 0 0 4-8
20-08-25 SK 0.1 0 0 0 1 8-10
20-08-22 삼성 원정 0.2 1 0 1 0 5-3
20-08-18 두산 2.2 1 0 2 0 2-9
20-08-15 키움 1.0 2 0 0 0 1-3
20-08-12 NC 1.0 2 0 1 2 8-4
20-08-06 SK 원정 1.0 0 0 0 0 8-2
20-08-04 SK 원정 1.0 0 0 0 0 8-0
20-08-02 KIA 1.0 0 0 0 0 8-0
20-07-26 키움 원정 1.1 1 0 0 1 1-8
20-07-18 삼성 원정 1.0 1 0 0 0 2-5
19-10-01 키움 1.0 1 0 0 0 1-3
19-09-29 키움 1.0 0 0 0 0 1-4
19-09-26 KIA 1.0 0 0 2 0 1-3
19-09-23 NC 1.0 1 0 0 0 1-6
19-09-15 한화 원정 0.2 1 0 1 0 7-1
19-09-13 SK 1.0 1 0 0 0 1-0
19-09-10 KIA 1.0 1 0 1 0 8-4
19-09-08 한화 원정 1.0 0 0 1 0 12-0
19-09-03 삼성 1.2 0 0 1 0 4-5
19-08-31 KIA 원정 3.0 2 0 0 0 2-4
19-08-27 LG 1.2 2 0 1 0 1-2
19-08-24 NC 3.0 3 0 0 0 3-8
19-08-23 KT 원정 1.0 0 0 1 0 3-3
19-08-18 두산 원정 2.2 3 0 0 2 3-11
19-08-15 한화 1.2 2 0 0 1 11-5
19-08-13 KT 2.0 2 1 0 2 6-5
19-08-08 삼성 원정 2.0 1 0 0 0 8-0
19-06-12 LG 원정 4.1 5 1 1 3 3-4
19-06-06 한화 4.0 5 0 2 4 3-4
19-05-31 삼성 5.0 3 0 2 0 6-1
19-05-26 LG 0.1 1 0 1 0 2-11
19-05-23 KIA 원정 4.0 3 1 1 2 1-3
19-05-18 키움 원정 2.1 5 1 3 5 1-13
19-05-15 LG 1.2 2 0 1 0 8-4
19-05-12 삼성 원정 2.2 2 0 2 0 10-9
19-05-10 삼성 원정 1.0 0 0 0 0 12-5
19-05-09 KT 원정 0.1 3 0 0 1 13-6
19-05-08 KT 원정 0.1 0 0 0 0 4-5
19-05-04 SK 3.1 4 1 0 2 4-10
19-05-02 NC 1.1 1 0 1 1 6-7
19-05-01 NC 1.1 4 0 1 3 5-9
19-04-16 KIA 2.1 6 0 2 5 10-9
19-04-13 NC 원정 0.0 1 0 1 0 5-7
19-04-11 두산 0.1 1 0 1 2 1-5
19-04-07 한화 3.1 5 0 0 0 1-16
19-04-06 한화 1.0 1 0 0 0 9-7
17시00분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
17시00분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
17시00분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
14시00분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
코너 VS 산체스
평균자책
일자별기록
코너
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
산체스
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-09 NC 원정 4.0 4 0 1 4 6-11
23-09-28 롯데 원정 6.1 7 2 1 3 0-3
23-09-23 LG 원정 3.0 6 1 1 3 1-3
23-09-21 한화 원정 2.2 7 1 0 5 8-14
23-09-08 키움 원정 5.0 8 2 3 3 6-5
23-09-02 LG 원정 6.0 3 0 0 0 5-3
23-08-25 한화 7.0 2 0 1 1 4-1
23-08-25 KIA 원정 5.0 7 0 1 2 1-4
23-08-19 KT 6.0 6 2 1 4 4-5
23-08-13 롯데 원정 5.0 7 0 1 5 1-6
23-08-13 두산 6.0 4 1 2 3 8-3
23-08-08 KT 원정 5.0 14 0 0 7 2-7
23-08-06 한화 4.1 5 1 4 4 4-4
23-08-02 두산 6.0 4 0 2 1 1-4
23-08-01 삼성 원정 4.0 10 1 0 7 11-8
23-07-27 키움 원정 7.0 2 0 4 2 0-2
23-07-26 NC 원정 5.0 9 0 0 3 13-3
23-07-21 두산 6.2 4 2 1 4 2-5
23-07-21 NC 5.0 10 3 0 5 3-9
23-07-09 KT 원정 6.1 5 1 0 1 5-1
23-07-08 SSG 3.0 10 0 2 8 7-9
23-06-23 NC 원정 5.0 4 0 2 0 6-2
23-06-16 키움 5.1 10 0 0 2 2-2
23-06-10 LG 8.0 2 0 2 0 7-0
23-06-04 삼성 4.1 5 0 2 5 10-5
23-05-30 키움 6.0 6 0 1 1 7-1
23-05-23 KIA 5.0 3 0 0 0 9-5
23-05-17 롯데 5.0 3 0 0 1 2-1
23-05-11 삼성 4.0 2 0 1 0 4-0
19-09-29 한화 원정 7.0 2 0 0 0 2-0
19-09-24 KT 원정 6.0 8 0 0 2 3-7
19-09-08 KT 원정 5.0 8 0 1 5 0-5
19-09-03 NC 6.0 4 0 2 1 8-1
19-08-28 두산 원정 5.2 9 0 1 3 2-4
19-08-16 KIA 원정 1.2 2 0 0 0 0-1
19-08-10 LG 원정 6.0 5 0 1 0 2-0
19-08-04 한화 원정 5.0 8 0 1 4 2-8
19-07-28 롯데 원정 7.0 4 0 2 0 3-0
19-07-13 키움 6.0 6 1 2 2 4-2
19-07-07 두산 원정 5.0 7 0 5 4 4-5
19-07-02 롯데 7.0 1 0 3 1 10-1
19-06-26 LG 원정 6.0 6 0 2 3 7-4
19-06-14 NC 5.0 5 1 2 2 7-3
19-06-08 삼성 6.0 4 0 0 0 8-0
19-06-02 한화 7.0 6 0 1 2 5-2
19-05-28 KT 7.0 4 0 1 0 1-0
19-05-22 LG 원정 6.0 4 0 1 0 2-0
19-05-16 NC 원정 6.2 7 0 1 4 2-5
19-05-10 KIA 원정 7.0 5 0 2 1 4-1
19-05-04 롯데 원정 6.0 4 0 4 1 10-4
19-04-28 KT 원정 7.0 4 0 0 0 3-0
19-04-17 두산 원정 5.0 10 0 3 7 3-12
19-04-11 한화 원정 8.0 4 0 0 0 1-0
19-04-05 삼성 6.0 5 0 0 0 3-0
19-03-30 키움 원정 5.0 4 0 1 1 1-3
19-03-24 KT 5.0 6 0 3 3 6-3
18-11-10 두산 1.0 0 0 0 0 4-1
18-11-09 두산 1.1 4 1 0 2 1-2
18-11-04 두산 원정 1.2 2 0 1 0 7-3
18-10-31 넥센 원정 1.0 0 0 0 0 2-4
18-10-30 넥센 원정 1.2 0 0 0 0 2-3
18-10-27 넥센 0.2 0 0 0 0 10-8
18-10-13 LG 0.0 4 0 0 3 2-3
18-09-22 넥센 원정 1.0 4 1 1 5 2-8
18-09-16 KIA 원정 5.0 6 1 3 3 6-7
18-09-11 KT 5.0 5 0 2 0 4-3
18-09-05 넥센 5.2 7 3 2 8 12-11
18-08-16 LG 2.0 3 1 1 4 3-14
18-08-12 KIA 0.1 7 3 2 10 8-21
18-08-07 삼성 3.0 10 2 3 8 8-10
18-07-31 넥센 6.2 6 1 1 3 1-3
18-07-25 두산 4.1 7 1 2 3 11-5
18-07-19 NC 7.0 7 0 0 0 3-0
18-07-10 LG 원정 5.0 6 0 1 3 10-3
18-07-04 넥센 원정 5.0 6 1 2 3 6-7
18-06-27 KIA 7.0 5 0 2 1 3-2
18-06-20 삼성 원정 6.2 3 0 3 3 4-6
18-06-14 KIA 원정 7.0 3 1 5 2 9-2
18-06-08 한화 원정 4.2 9 3 3 6 5-7
18-06-02 KT 6.0 6 1 1 1 6-1
18-05-27 한화 6.0 7 1 0 3 5-7
18-05-22 넥센 6.0 7 2 1 4 4-10
18-05-16 두산 원정 7.0 7 1 0 5 3-5
18-05-13 LG 1.0 1 0 0 0 10-0
18-05-01 삼성 원정 6.0 5 0 0 2 12-3
18-04-25 두산 7.0 5 0 1 1 7-6
18-04-19 KT 원정 5.0 8 2 2 5 6-5
18-04-13 NC 7.0 3 0 0 0 4-2
18-04-07 삼성 7.0 6 0 0 2 4-3
18-04-01 한화 원정 6.0 3 1 0 1 13-1
18-03-27 KT 6.0 5 0 1 1 8-5
경기 데이터가 없습니다.
경기 데이터가 없습니다.
경기 데이터가 없습니다.