KBO 프로야구 경기분석, 프리뷰, 순위 - 토토일보

{{ seldate | date : 'MM.dd' }}(목)
2024년 5월 1일
2024년 5월 2일
2024년 5월 3일
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
박세웅 VS 켈리
평균자책
일자별기록
박세웅
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-09-22 SSG 원정 6.0 3 2 2 2 5-2
23-09-04 두산 4.1 7 1 3 3 4-3
23-08-26 KT 6.0 7 0 3 2 6-8
23-08-20 키움 원정 6.0 4 1 1 3 6-7
23-08-15 SSG 6.0 4 0 2 2 10-6
23-08-09 키움 원정 2.1 6 0 3 6 8-10
23-08-03 NC 7.0 8 0 2 3 1-8
23-07-28 KIA 원정 4.1 8 0 2 6 5-6
23-07-22 키움 5.0 4 0 5 4 3-5
23-07-08 LG 5.2 6 1 2 6 3-12
23-06-30 두산 7.0 4 0 3 0 1-0
23-06-23 LG 원정 8.0 3 0 0 1 2-1
23-06-23 SSG 원정 0.2 0 0 2 0 0-6
23-06-17 SSG 원정 7.0 3 0 2 1 5-8
23-06-06 KT 6.0 3 0 3 2 1-4
23-05-31 LG 원정 6.0 5 0 1 1 7-1
23-05-25 NC 7.0 2 0 1 0 11-1
23-05-19 SSG 6.0 6 0 3 1 7-5
23-05-12 KT 원정 5.0 5 0 2 1 1-2
23-05-02 KIA 원정 4.2 6 0 6 3 7-4
23-04-23 NC 원정 5.0 7 2 0 3 5-3
23-04-18 KIA 4.2 9 0 2 5 7-5
23-04-12 LG 5.0 7 0 3 3 8-12
23-04-04 SSG 원정 4.2 8 0 2 3 1-3
22-10-02 두산 5.0 3 0 1 0 3-1
22-09-24 키움 원정 2.2 6 1 1 4 5-9
22-09-17 KT 원정 5.0 4 0 2 0 2-0
22-09-11 NC 2.1 9 1 1 7 6-11
22-09-06 KIA 5.0 6 1 1 2 6-3
22-08-31 키움 원정 5.1 11 0 0 5 4-5
22-08-25 삼성 6.0 6 0 2 6 5-9
22-08-19 KT 5.0 6 0 2 2 3-4
22-08-12 키움 원정 7.0 3 0 0 0 4-1
22-08-04 LG 4.1 8 0 2 5 2-12
22-07-30 삼성 원정 5.1 11 1 0 5 9-8
22-07-23 KIA 6.0 10 0 1 3 3-9
22-07-10 KT 원정 6.0 2 0 2 0 9-1
22-07-10 SSG 1.0 0 0 1 0 2-7
22-07-07 LG 0.0 0 0 2 2 9-11
22-07-05 SSG 원정 6.0 8 0 1 3 3-4
22-06-23 KIA 원정 6.0 6 0 0 2 4-7
22-06-17 SSG 6.1 11 0 1 6 2-6
22-06-10 KT 6.0 6 2 2 6 4-9
22-06-02 LG 6.0 3 0 1 1 2-2
22-05-27 키움 6.1 8 0 0 3 0-8
22-05-27 LG 원정 0.0 1 0 2 0 0-5
22-05-21 두산 원정 6.0 8 0 2 5 4-12
22-05-15 한화 원정 5.0 7 2 2 7 4-8
22-05-10 NC 8.0 3 0 0 0 7-0
22-05-04 KT 원정 6.0 5 0 0 0 5-0
22-04-29 KIA 원정 0.2 0 0 0 0 4-3
22-04-27 SSG 6.0 7 0 1 1 1-1
22-04-27 LG 1.0 0 0 0 0 0-7
22-04-20 한화 7.1 5 0 1 0 7-0
22-04-14 KIA 원정 5.0 7 0 3 2 3-2
22-04-09 두산 7.0 6 0 1 4 5-4
22-04-03 키움 원정 5.1 5 0 2 1 3-4
21-10-30 LG 6.0 2 0 5 1 4-2
21-10-25 LG 원정 5.1 4 0 1 4 4-4
21-10-14 LG 4.0 3 0 6 3 3-13
21-10-06 KIA 7.0 9 1 1 3 2-4
21-09-16 KT 원정 6.0 10 0 0 5 4-7
21-09-16 KIA 0.1 0 0 0 0 5-6
21-09-15 LG 1.0 1 0 1 0 2-5
21-09-10 SSG 7.0 3 0 2 1 4-3
21-09-04 NC 원정 7.0 5 1 1 2 8-2
21-09-03 KIA 원정 1.0 3 0 2 3 9-3
21-08-29 두산 7.0 4 1 2 2 4-2
21-08-23 KT 6.0 3 0 2 0 6-2
21-08-13 LG 원정 8.0 1 0 2 0 2-0
21-08-11 두산 0.2 1 1 0 1 6-8
21-07-10 삼성 원정 3.0 6 2 0 3 2-3
21-06-22 NC 6.0 4 2 1 3 2-5
21-06-10 두산 7.0 4 1 3 1 5-4
21-06-04 KT 원정 9.0 3 0 3 0 15-0
21-05-22 두산 원정 6.0 2 0 1 3 3-4
21-05-13 SSG 5.0 5 2 3 4 5-4
21-05-07 삼성 원정 6.0 5 1 3 2 1-4
21-04-30 한화 3.1 7 0 3 6 7-11
21-04-24 KT 원정 5.0 6 1 1 2 4-2
21-04-18 삼성 6.0 4 2 2 3 0-7
21-04-13 KIA 원정 6.0 2 0 2 0 8-0
21-04-07 NC 원정 5.2 7 2 1 4 6-10
20-10-24 두산 원정 5.1 6 0 2 2 1-2
20-10-17 NC 원정 4.2 10 1 1 4 3-4
20-10-11 삼성 원정 3.0 10 1 1 7 4-8
20-10-06 KT 5.0 8 0 1 3 10-9
20-09-30 LG 원정 6.0 6 1 1 2 3-5
20-09-24 한화 원정 5.0 10 1 1 4 4-7
20-09-19 NC 7.0 5 0 1 0 5-1
20-09-13 SK 원정 7.0 4 2 1 3 1-3
20-09-01 KT 원정 4.0 6 0 2 5 2-11
20-08-26 SK 7.0 3 1 2 1 3-1
20-08-20 두산 원정 5.0 6 0 3 1 6-5
20-08-14 키움 5.1 3 0 1 1 5-1
20-08-07 두산 원정 6.0 8 0 1 4 8-4
20-08-01 KIA 6.0 8 1 1 3 7-3
20-07-24 키움 원정 5.1 5 1 2 2 4-2
20-07-18 삼성 원정 3.2 5 0 4 2 2-5
20-07-11 두산 5.0 5 0 3 2 5-4
20-07-05 SK 6.0 5 2 1 3 3-6
20-06-28 삼성 6.0 4 1 0 3 7-3
20-06-19 KT 원정 5.0 9 1 3 4 8-9
20-06-13 LG 원정 5.0 7 1 1 5 7-6
20-06-07 KT 6.0 3 1 1 1 5-2
20-06-02 KIA 원정 6.0 9 2 0 4 2-7
20-05-27 삼성 4.1 5 2 4 4 1-11
20-05-21 KIA 원정 4.0 6 0 3 5 1-6
20-05-14 두산 5.0 5 0 2 3 4-7
20-05-07 KT 원정 4.2 6 0 2 3 7-3
19-09-30 LG 원정 6.0 4 0 1 1 0-2
19-09-13 SK 6.0 2 0 4 0 1-0
19-09-07 한화 원정 4.2 9 0 2 4 1-5
19-08-30 키움 원정 5.0 8 0 1 3 2-5
19-08-21 SK 원정 4.2 4 0 2 2 4-5
19-08-15 한화 4.0 9 0 1 4 11-5
19-08-09 삼성 원정 5.0 1 0 2 1 6-3
19-07-31 삼성 원정 5.1 3 1 2 2 8-4
19-07-14 두산 5.2 7 0 3 3 2-8
19-07-07 키움 원정 6.0 5 0 2 2 2-5
19-07-02 SK 원정 4.0 6 2 2 7 1-10
19-06-25 KT 3.2 8 0 1 4 8-8
18-09-30 KT 원정 4.1 7 0 5 5 8-7
18-09-25 NC 2.1 8 3 0 7 8-7
18-09-19 LG 원정 5.0 7 0 1 4 15-11
18-09-15 넥센 1.0 0 0 2 0 5-6
18-09-11 두산 1.2 3 1 1 3 4-17
18-08-01 KIA 원정 2.1 7 0 1 5 1-8
18-07-26 NC 7.0 5 0 3 1 13-1
18-07-20 SK 3.0 6 1 1 4 2-6
18-07-07 KT 3.0 11 3 2 8 1-9
18-06-27 넥센 5.0 5 1 3 2 9-8
18-06-21 KT 원정 5.0 8 0 0 2 5-5
18-06-15 SK 원정 4.0 5 0 6 4 14-6
18-06-09 KIA 4.0 5 0 3 4 5-7
켈리
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-11-13 KT 5.0 5 0 3 1 6-2
23-11-07 KT 6.1 4 0 2 2 2-3
23-10-04 롯데 원정 6.0 6 1 1 3 7-6
23-09-21 SSG 원정 6.0 4 0 0 0 2-1
23-09-16 SSG 5.1 6 0 1 4 10-4
23-09-06 KT 원정 7.0 2 0 2 0 3-4
23-08-31 두산 6.0 7 0 0 1 3-2
23-08-24 롯데 6.0 3 0 1 0 3-1
23-08-11 키움 5.0 3 0 3 3 5-3
23-08-03 키움 5.0 8 1 2 4 5-4
23-07-28 두산 원정 7.0 8 0 0 2 9-2
23-07-21 SSG 5.0 6 1 2 5 4-6
23-07-12 한화 7.0 5 0 0 2 1-2
23-07-06 KT 5.2 7 0 1 5 8-7
23-06-30 KIA 6.0 8 1 2 4 5-4
23-06-23 롯데 8.0 7 0 0 1 1-2
23-06-17 두산 6.0 7 0 0 3 4-7
23-06-11 한화 원정 1.2 4 0 3 6 13-7
23-06-06 키움 원정 5.0 5 0 3 1 9-1
23-05-31 롯데 6.0 6 0 3 3 1-7
23-05-25 SSG 원정 6.0 5 1 2 3 8-3
23-05-19 한화 7.0 6 1 0 1 3-1
23-05-07 두산 원정 7.0 8 0 0 1 11-1
23-04-30 KIA 5.1 3 0 4 4 8-12
23-04-25 SSG 6.0 8 0 3 3 5-4
23-04-19 NC 6.0 9 0 1 5 7-5
23-04-13 롯데 원정 5.1 9 0 3 8 7-8
23-04-07 삼성 7.0 3 1 0 2 7-2
23-04-01 KT 원정 5.1 8 2 0 6 6-11
22-09-30 NC 6.2 6 0 3 1 2-1
22-09-24 한화 5.0 5 1 2 2 0-2
22-09-18 한화 5.0 9 0 0 4 1-5
22-09-13 두산 원정 6.0 3 0 0 0 5-0
22-09-07 SSG 7.0 4 1 1 1 2-2
22-09-01 KT 원정 7.0 4 1 2 1 3-1
22-08-26 KIA 8.0 3 1 0 1 3-1
22-08-20 두산 6.0 5 0 3 0 6-1
22-08-05 키움 3.0 8 1 1 7 7-8
22-07-28 SSG 원정 8.0 7 1 1 4 4-5
22-07-22 NC 원정 6.0 7 0 0 1 4-5
22-07-10 두산 원정 6.0 5 0 1 0 9-0
22-07-05 삼성 원정 7.0 4 0 1 1 4-1
22-06-28 NC 6.0 2 0 2 0 5-0
22-06-22 한화 6.0 7 0 2 4 6-5
22-06-16 삼성 7.0 9 0 0 1 2-1
22-06-10 두산 7.0 4 1 1 1 10-7
22-06-03 SSG 7.0 5 0 1 1 7-1
22-05-28 삼성 6.0 2 0 3 2 9-4
22-05-22 SSG 원정 7.0 4 0 1 0 1-3
22-05-17 KT 원정 6.0 4 0 2 0 2-3
22-05-11 한화 5.2 7 1 1 2 5-2
22-05-05 두산 5.0 11 1 1 8 4-9
22-04-28 삼성 원정 6.0 5 0 0 3 6-4
22-04-22 두산 원정 6.0 5 0 0 1 5-1
22-04-16 한화 원정 6.0 1 0 3 1 6-2
22-04-10 NC 5.0 8 1 3 3 5-3
21-11-05 두산 원정 5.2 5 0 4 1 9-3
21-10-30 롯데 원정 5.1 7 1 3 4 2-4
21-10-25 롯데 6.0 7 0 1 3 4-4
21-10-20 키움 5.0 6 0 1 4 5-6
21-10-14 롯데 원정 6.0 4 0 0 0 13-3
21-10-08 KIA 원정 6.0 5 0 4 2 2-2
21-10-02 키움 원정 5.0 4 0 3 1 10-3
21-09-26 KT 원정 7.0 2 0 4 0 4-0
21-09-21 한화 원정 5.0 10 0 1 6 6-0
21-09-15 삼성 원정 6.0 4 0 3 1 5-2
21-09-09 한화 6.0 5 0 4 1 8-1
21-09-03 NC 6.2 6 0 2 2 2-5
21-08-28 키움 7.0 4 0 2 2 3-2
21-08-22 NC 원정 6.0 7 1 1 4 3-4
21-08-15 롯데 7.0 2 0 0 0 7-1
21-08-10 SSG 7.0 4 0 0 0 4-0
21-07-02 한화 5.0 8 0 1 4 3-5
21-06-20 KIA 6.0 6 0 2 0 6-0
21-06-15 키움 원정 5.0 6 0 2 2 4-2
21-06-08 NC 6.0 3 1 3 1 2-1
21-05-28 키움 6.0 4 0 3 1 3-1
21-05-17 삼성 7.0 2 0 1 0 1-3
21-05-11 KIA 원정 6.0 11 1 1 6 1-7
21-05-05 두산 원정 6.0 7 0 5 4 7-4
21-04-28 롯데 6.0 4 1 1 2 0-3
21-04-22 KIA 6.0 4 1 4 2 2-3
21-04-16 두산 6.0 3 0 4 0 1-0
21-04-10 SSG 5.0 6 0 1 2 3-4
21-04-04 NC 원정 5.0 5 1 2 1 2-1
20-10-16 KIA 6.0 2 0 0 0 9-0
20-10-09 NC 9.0 2 0 1 0 4-0
20-09-27 KT 원정 7.0 5 1 5 3 4-5
20-09-22 SK 6.0 3 1 1 2 7-2
20-09-16 한화 원정 6.0 5 0 2 1 11-5
20-09-10 키움 6.0 5 1 2 1 6-1
20-08-30 두산 6.0 4 0 0 0 4-1
20-08-25 삼성 원정 6.0 6 2 0 4 3-4
20-08-19 KIA 6.0 6 0 2 1 10-1
20-08-13 KIA 7.0 4 1 1 2 4-2
20-08-07 키움 원정 7.0 5 0 2 2 5-2
20-07-31 두산 7.0 8 0 0 1 1-0
20-07-25 두산 원정 5.0 6 1 2 5 3-7
20-07-19 한화 6.1 6 0 0 1 6-2
20-07-14 롯데 원정 7.0 7 0 3 2 0-5
20-07-08 두산 원정 6.0 9 0 0 3 8-5
20-07-02 KT 6.0 8 2 1 2 3-4
20-06-26 SK 원정 6.0 5 1 3 5 0-7
20-06-20 두산 7.0 6 1 1 3 2-8
20-06-14 롯데 6.0 11 1 0 4 10-6
20-06-09 SK 7.0 4 1 2 1 3-5
20-06-03 삼성 5.0 7 1 3 8 6-12
20-05-28 한화 원정 6.0 4 0 3 0 3-0
20-05-22 KT 6.0 7 0 1 4 6-5
20-05-10 NC 원정 2.0 8 0 0 6 10-8
19-09-08 두산 6.0 5 0 2 1 2-1
19-09-03 KT 원정 6.0 3 0 1 0 5-0
19-08-23 NC 7.0 5 1 0 1 8-2
19-08-17 삼성 원정 6.0 7 0 3 4 2-7
19-08-10 SK 6.0 5 0 2 1 0-2
19-08-04 삼성 7.0 5 0 1 2 1-2
19-07-28 KT 원정 6.0 9 0 1 1 10-1
19-07-14 삼성 8.0 2 0 1 0 2-0
19-07-09 두산 4.2 9 0 1 8 4-11
19-07-03 한화 6.0 4 0 1 0 6-1
19-06-26 SK 5.0 8 0 1 6 4-7
19-06-20 삼성 원정 6.0 8 0 1 3 11-3
19-06-14 두산 원정 5.1 12 1 1 7 4-7
19-06-08 한화 원정 7.0 4 0 2 2 3-2
19-06-02 NC 6.0 6 2 2 4 1-4
19-05-28 키움 원정 6.0 6 1 0 2 0-5
19-05-22 SK 7.0 6 0 1 2 0-2
19-05-16 롯데 원정 7.0 4 0 1 0 3-2
19-05-10 한화 6.0 6 0 0 5 2-5
19-05-04 두산 원정 6.0 8 0 2 3 2-3
19-04-28 삼성 원정 7.0 4 0 1 1 2-1
19-04-23 KIA 6.0 2 0 1 2 9-2
19-04-17 NC 원정 6.0 6 0 3 1 4-2
19-04-11 삼성 8.0 4 1 2 2 5-2
19-04-05 KT 원정 7.0 1 0 3 0 13-0
19-03-30 롯데 3.1 9 0 3 5 1-7
19-03-24 KIA 원정 6.0 6 0 0 3 9-3
18-11-12 두산 원정 5.1 2 0 3 3 5-4
18-11-07 두산 7.0 4 0 2 2 7-2
18-11-02 넥센 2.2 5 0 0 5 11-10
18-10-28 넥센 4.0 4 0 1 1 5-1
18-10-09 삼성 6.0 1 0 1 0 4-8
18-10-02 롯데 6.0 5 2 1 3 6-8
18-09-27 NC 7.0 6 2 0 2 11-4
18-09-21 한화 6.2 9 1 0 3 5-4
18-09-15 KIA 원정 5.2 6 0 4 0 2-4
18-09-09 두산 7.0 5 0 0 2 14-2
18-09-04 넥센 4.1 5 1 1 4 3-7
18-08-14 두산 원정 5.2 7 1 4 6 3-6
18-08-08 삼성 7.0 3 0 0 0 12-0
18-08-01 넥센 5.0 6 0 3 2 14-8
18-07-26 두산 5.0 3 0 2 1 8-3
18-07-20 롯데 원정 6.0 4 0 0 2 6-2
18-07-07 한화 5.1 5 1 2 3 5-4
18-06-30 LG 6.0 5 1 2 3 6-3
18-06-24 KT 원정 6.2 6 1 3 4 0-4
18-06-19 삼성 원정 2.0 6 1 4 6 6-6
18-06-13 KIA 원정 6.0 2 0 3 3 5-4
18-06-07 삼성 6.0 8 0 3 4 2-6
18-06-01 KT 7.0 6 1 0 1 8-1
18-05-26 한화 7.0 4 1 1 2 7-2
18-05-20 KIA 원정 4.1 11 2 0 6 3-8
18-05-15 두산 원정 5.0 7 1 1 3 4-6
18-05-08 NC 원정 6.0 6 1 2 4 0-9
18-05-02 삼성 원정 5.0 8 1 3 4 7-4
18-04-26 두산 7.0 5 0 1 0 5-4
18-04-20 롯데 원정 2.2 5 0 3 6 5-10
18-04-14 NC 6.0 2 0 0 0 7-0
18-03-24 롯데 5.0 6 0 3 4 6-5
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
페냐 VS 카스타노
평균자책
일자별기록
페냐
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-14 롯데 3.0 2 0 0 0 8-0
23-10-07 KT 원정 3.1 7 2 1 6 0-17
23-10-02 NC 6.0 3 0 1 0 10-0
23-09-21 KIA 5.0 8 1 1 4 14-8
23-09-15 LG 5.0 6 0 2 4 3-4
23-09-07 SSG 6.0 4 0 2 3 4-3
23-09-01 LG 원정 5.0 5 0 4 4 0-10
23-08-26 KIA 원정 4.0 9 0 0 6 4-12
23-08-20 KT 6.1 5 1 3 3 0-3
23-08-15 NC 원정 6.1 4 1 2 3 3-3
23-08-09 KT 원정 4.1 6 0 1 8 6-12
23-08-03 두산 6.1 1 0 4 1 5-2
23-07-28 SSG 원정 6.0 3 0 3 2 4-3
23-07-22 NC 6.0 5 1 1 3 5-7
23-07-09 SSG 7.0 3 0 2 0 7-0
23-06-27 KT 7.0 4 0 0 1 4-1
23-06-21 KIA 6.1 7 0 2 3 7-4
23-06-15 롯데 원정 5.1 3 1 1 2 5-4
23-06-09 LG 6.0 5 0 2 3 6-5
23-06-03 삼성 7.0 5 1 0 2 2-7
23-05-27 NC 원정 6.0 5 0 4 0 5-0
23-05-21 LG 원정 6.0 8 0 2 3 1-4
23-05-16 롯데 6.0 7 0 1 1 1-3
23-05-10 삼성 7.0 1 1 1 1 5-1
23-05-04 두산 원정 6.0 5 0 3 2 10-3
23-04-28 NC 4.0 4 1 3 4 4-6
23-04-21 LG 5.0 3 0 3 2 2-4
23-04-15 KT 원정 5.0 4 1 2 1 7-2
23-04-09 SSG 5.0 4 0 3 3 0-3
22-09-20 롯데 5.2 8 0 0 4 6-8
22-09-14 KT 6.2 3 0 2 0 4-1
22-09-08 두산 원정 6.0 3 1 2 2 5-4
22-09-02 키움 원정 5.0 6 0 3 4 0-4
22-08-26 두산 6.0 4 0 2 1 2-1
22-08-20 롯데 원정 5.0 4 0 5 1 5-3
22-08-14 키움 3.2 8 1 4 8 8-12
22-08-06 KT 원정 6.0 5 1 1 2 2-4
22-07-30 두산 6.0 2 1 1 1 11-1
22-07-24 KT 5.0 8 0 3 2 1-3
22-07-14 롯데 원정 4.1 4 0 4 4 7-10
22-07-09 KIA 원정 4.2 5 0 1 2 5-6
22-07-03 키움 원정 3.2 3 0 2 2 1-2
카스타노
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
윤영철 VS 더거
평균자책
일자별기록
윤영철
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-08 삼성 6.0 4 0 2 1 2-1
23-10-01 SSG 원정 5.0 3 0 4 3 5-6
23-09-23 KT 5.0 5 1 2 2 1-4
23-09-15 두산 3.2 6 1 2 2 6-8
23-09-08 LG 5.0 5 0 3 4 2-12
23-09-02 SSG 원정 5.0 7 1 0 3 12-4
23-08-27 한화 4.0 2 1 4 2 5-2
23-08-12 롯데 원정 4.2 8 0 1 5 13-5
23-08-04 한화 6.0 9 2 2 3 9-3
23-07-29 롯데 6.0 1 0 2 0 4-1
23-07-12 삼성 1.2 1 0 0 0 3-2
23-07-05 SSG 원정 6.0 4 0 2 2 17-3
23-06-28 키움 5.0 6 0 1 4 5-7
23-06-17 NC 3.0 11 0 1 7 7-10
23-06-11 두산 원정 6.0 7 0 1 3 2-3
23-06-06 SSG 7.0 6 0 1 2 1-2
23-05-31 KT 5.1 3 1 2 1 7-1
23-05-24 한화 원정 6.0 3 1 3 1 4-2
23-05-11 SSG 5.0 6 0 1 3 3-5
23-05-03 롯데 5.0 5 0 1 1 10-2
23-04-27 NC 5.0 3 0 2 0 5-0
23-04-21 삼성 4.1 5 0 3 2 5-4
23-04-15 키움 원정 3.2 4 1 4 5 1-6
더거
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
18시30분
  • 팀기록
  • 선발투수
*포스트 시즌 기록은 포함되지 않은 통계입니다.
팀기록
시즌전체
최근3경기
* 우세한 팀 기록에 표시됩니다.
0승 0무 0패 승패 0승 0무 0패
NAN 팀승률 NAN
NAN 경기당득점 NAN
NAN 경기당실점 NAN
NAN 팀타율 NAN
홈런
볼넷
잔루
요일별 기록
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
0승 0패 0승 0패
최근흐름(10경기)
?
전체
?
?
?
?
원정
?
최근 맞대결
라인업
공식 라인업 발표 전입니다.
선발투수 비교
곽빈 VS 이승현
평균자책
일자별기록
곽빈
일자 상대 홈/원 이닝 H HR BB 실점 팀결과
23-10-19 NC 원정 3.2 4 2 3 5 9-14
23-10-13 KIA 6.0 2 0 2 1 3-1
23-09-18 KIA 원정 6.0 8 0 0 0 8-4
23-09-12 한화 4.0 4 0 4 3 8-3
23-09-06 KIA 3.1 9 2 2 6 1-7
23-08-31 LG 원정 6.0 3 0 5 0 2-3
23-08-25 SSG 8.0 4 0 3 0 10-1
23-08-20 NC 3.2 7 2 0 4 5-12
23-08-12 한화 원정 6.1 8 1 2 4 1-6
23-08-06 KT 7.0 6 0 2 3 1-3
23-08-01 한화 원정 7.0 2 1 1 1 8-3
23-07-26 롯데 5.0 4 0 4 4 2-7
23-07-07 키움 5.0 2 0 2 0 10-0
23-07-01 롯데 원정 6.0 2 0 4 0 2-1
23-06-23 키움 원정 6.0 3 0 3 1 2-1
23-06-17 LG 원정 6.0 5 0 5 2 7-4
23-06-11 KIA 6.0 3 0 2 2 3-2
23-05-31 NC 원정 4.0 3 0 3 1 3-2
23-05-07 LG 1.1 4 1 3 6 1-11
23-04-30 SSG 원정 6.0 2 0 0 0 2-0
23-04-21 KT 5.0 3 0 4 1 10-6
23-04-15 LG 원정 7.1 6 0 2 3 1-3
23-04-09 KIA 원정 5.1 4 0 4 2 3-2
23-04-04 NC 7.0 2 0 1 0 1-0
22-10-07 삼성 6.1 8 0 2 5 2-8
22-10-01 삼성 원정 7.0 6 0 1 3 3-4
22-09-25 한화 6.2 8 0 0 2 5-3
22-09-20 NC 5.2 7 0 1 2 8-2
22-09-14 LG 6.1 5 0 2 0 5-0
22-09-08 한화 6.0 7 0 4 3 4-5
22-08-27 KIA 원정 7.0 5 0 0 1 2-1
22-08-21 LG 원정 6.1 6 0 2 2 4-2
22-08-14 SSG 6.0 5 2 1 3 4-5
22-08-07 KIA 원정 7.0 7 0 1 1 4-5
22-07-24 SSG 2.0 2 1 1 1 4-5
22-07-12 NC 원정 5.0 9 2 0 5 11-7
22-07-06 키움 5.2 3 0 4 2 5-2
22-06-30 롯데 원정 2.1 6 2 2 4 1-5
22-06-22 SSG 원정 5.0 3 0 4 3 5-6
22-06-16 키움 원정 5.0 4 0 4 1 2-6
22-06-10 LG 원정 6.0 6 1 2 6 7-10
22-06-04 삼성 원정 5.2 7 0 2 5 16-8
22-05-29 NC 원정 5.0 2 0 5 0 1-0
22-05-24 한화 원정 3.1 7 1 2 6 3-6
22-05-18 SSG 6.0 6 1 2 2 2-5
22-05-06 KT 5.0 3 1 4 3 0-6
22-04-30 SSG 원정 7.0 3 0 1 2 1-2
22-04-24 LG 5.1 3 1 4 2 0-5
22-04-19 KIA 원정 5.0 6 1 3 2 3-6
22-04-12 KT 원정 5.0 6 0 2 1 3-1
22-04-06 삼성 5.0 3 0 4 2 1-7
21-11-18 KT 0.2 3 0 2 3 4-8
21-11-14 KT 원정 5.0 3 0 1 1 2-4
21-11-05 LG 4.0 6 0 0 3 3-9
21-11-01 키움 4.2 2 0 3 1 4-7
21-10-23 LG 3.1 2 1 6 3 3-3
21-10-12 KT 5.1 1 0 7 0 4-1
21-10-05 한화 원정 5.0 4 2 5 3 3-4
21-09-29 KT 원정 5.0 2 0 4 1 8-3
21-09-23 KIA 원정 5.1 1 0 6 0 3-1
21-09-17 SSG 6.0 2 0 2 0 7-2
21-09-11 LG 5.2 6 1 3 4 5-5
21-09-04 삼성 원정 5.2 6 0 5 6 4-11
21-08-29 롯데 원정 5.1 5 0 5 2 2-4
21-08-24 한화 5.0 3 1 2 2 11-8
21-08-18 KIA 4.0 3 0 5 6 3-7
21-08-12 삼성 원정 3.2 5 1 2 5 2-9
21-06-13 LG 원정 3.1 4 0 2 1 0-2
21-06-02 NC 원정 5.0 4 0 3 2 5-9
21-05-27 한화 5.0 2 0 5 1 0-3
21-05-01 SSG 4.1 3 1 4 1 2-5
18-06-22 삼성 원정 1.1 6 1 3 6 14-16
18-06-21 넥센 1.2 1 1 0 1 9-3
18-06-19 넥센 0.1 0 0 0 0 5-6
18-06-17 한화 원정 2.0 0 0 0 0 6-11
18-06-15 한화 원정 0.2 3 1 0 3 13-4
18-06-03 KIA 원정 0.2 2 0 1 3 11-12
18-06-01 KIA 원정 0.1 1 0 0 0 5-3
18-05-31 SK 1.0 1 0 0 0 6-4
18-05-19 롯데 원정 1.1 3 0 2 2 2-15
